발 주 자 | 공 사 명 | 공 사 금 액 | 공 사 기 간 |
---|---|---|---|
현대로템(주) | 창원 본관 외장재 교체 건축 공사 | 2,080,100,000 | 2024.09.13 ~ 진행 중 |
지엠테크니컬센터코리아(주) | 청라PG GPS H&C Chamber 설치를 위한 Room 건축공사外 | 1,063,700,000 | 2024.09.11 ~ 진행 중 |
한국항공우주산업(주) | KAI KF-X 기지이원화 환경 구축공사外 | 856,900,000 | 2024.07.22 ~ 진행 중 |
한국지엠(주) | 한국지엠 원주서비스센터 신축공사(건축外) | 5,522,000,000 | 2024.07.17 ~ 진행 중 |
현대위아(주) | 테크젠 본사(창원4) 캐노피 증축 공사 外 | 1,022,560,000 | 2024.05.21 ~ 진행 중 |
LG전자(주) | 창원 스마트파크2 IT센터 리모델링 및 환경개선공사 | 1,038,400,000 | 2024.05.21 ~ 진행 중 |
LG전자(주) | 경남 칠서 리사이클링센터(CRC) 소형가전 건물 증축 | 889,900,000 | 2024.05.09 ~ 진행 중 |
일진종합건설(주) | The sky 빌딩 신축공사 | 4,458,300,000 | 2024.05.01 ~ 진행 중 |
한국항공우주산업(주) | KAI 복합재동 증축공사 | 2,978,800,000 | 2024.03.15 ~ 진행 중 |
한국지엠(주) | 운동장 인조잔디 교체공사 | 1,413,500,000 | 2024.03.11 ~ 진행 중 |
한국농어촌공사/경남 | 내정지구 취약지역생활여건개조사업 | 914,778,990 | 2024.02.22 ~ 진행 중 |
한국지엠(주) | CW -Replacement of Drainage Pipes(GA) 外 | 784,740,000 | 2024.02.08 ~ 진행 중 |
LG전자(주) | 창원 스마트파크2 신규 매입부지 주차장 및 컨테이너 적치장 | 5,324,000,000 | 2024.02.07 ~ 진행 중 |
광주지방조달청 | 한국인터넷진흥원 나주청사 증축공사(건축) | 960,152,634 | 2024.02.01 ~ 진행 중 |
한국지엠(주) | Field order for Seoul OSC(일진) 外 | 1,027,730,000 | 2023.11.17 ~ 진행 중 |
엘지전자(주) | LGE 창원 Smart Park1 선진화건설 2단계공사 철,콘공사-2 | 751,300,000 | 2023.11.07 ~ 진행 중 |
광주지방국토관리청 | 함평 공공하수처리구역 하수관로 정비사업(2차) | 5,591,806,255 | 2023.09.13 ~ 진행 중 |
부산광역시 | 사상역 광역환승센터 건설공사 | 2,829,482,360 | 2023.07.03 ~ 진행 중 |
국군재정관리단 | 23-F-내진보강 시설공사(4096) | 5,790,805,990 | 2023.06.30 ~ 진행 중 |
대전지방국토관리청 | 예산정수장 확충사업 | 11,118,447,900 | 2023.05.15 ~ 진행 중 |
광주지방국토관리청 | 오동지구 자연재해위험개선지구 정비사업(총괄) | 8,071,605,850 | 2023.05.03 ~ 진행 중 |
엘지전자㈜ | LGE 창원 Smart Park1 선진화건설 2단계공사 外 | 3,916,994,000 | 2023.04.24 ~ 진행 중 |
경상남도 김해시 | 진영상생주차타워 조성사업 건축공사 | 2,162,344,990 | 2023.01.02 ~ 진행 중 |
대전지방조달청 | 천안 북부BIT일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설공사 | 1,741,260,500 | 2022.11.17 ~ 진행 중 |
경상남도 | 칠곡지구 하천재해예방사업 | 6,655,766,990 | 2021.12.21 ~ 진행 중 |
한국지엠㈜ | New Building Construction for Seoul OSC | 42,900,000,000 | 2023.01.10 ~ 2024.05.31 |
한국어촌어항공단 | 2020년 거제시 산전항 어촌뉴딜사업 조경공사 | 959,164,990 | 2023.06.14 ~ 2024.01.20 |
한국어촌어항공단 | 2020년 고성군 당항항 어촌뉴딜사업 시설공사(건축) | 1,107,392,990 | 2023.07.25 ~ 2024.01.30 |
한국지엠(주) | CW-New Canopy construction in CW GA 外 | 601,700,000 | 2023.07.06 ~ 2024.01.30 |
(주)디엔솔루션즈 | 성주공장 완제품보관장 아스콘포장 공사 外 | 274,450,000 | 2023.09.18 ~ 2023.12.30 |
창원시 마산합포구 | 2023년 마산합포구 하천시설물 유지관리 연간단가공사(하반기) | 80,508,990 | 2023.07.25 ~ 2023.12.30 |
현대위아(주) | 창원4공장 조립A.B동 레이아웃 변경공사 外 | 295,170,000 | 2023.12.08 ~ 2023.12.29 |
현대위아(주) | 이룸재 어린이집 놀이터 설치 공사 外 | 642,400,000 | 2023.11.15 ~ 2023.12.29 |
한국항공우주산업㈜ | 기반시설 및 사무실 설치공사 | 946,660,000 | 2023.07.11 ~ 2023.11.30 |
GS건설㈜ | 창원시 관내국도대체우회도로(귀곡-행암)공사(경남) | 1,378,175,700 | 2022.11.30 ~ 2023.11.30 |
한국항공우주산업㈜ | 헬기 시험실 구축공사 | 280,390,000 | 2023.08.31 ~ 2023.11.20 |
한국지엠㈜ | New Canopy for 98QC Bumper Sub 外 | 3,354,230,000 | 2022.11.22 ~ 2023.10.31 |
현대위아㈜ | 창원2공장 화포동 캐노피 증축 및 레이아웃변경공사 外 | 893,200,000 | 2023.07.31 ~ 2023.10.30 |
㈜디엔솔루선즈 | ㈜디엔솔루선즈 성주공장 주차장공사 | 257,400,000 | 2023.07.07 ~ 2023.08.30 |
해성디에스㈜ | 폐기물 집하장 이설 및 천막철거(N-프로젝트) 外 | 169,730,000 | 2023.06.20 ~ 2023.07.30 |
창원시 상수도사업소 | 유충유입 차단시설 개선공사(토목) | 229,253,990 | 2023.05.26 ~ 2023.07.24 |
김해국토관리사무소 | 국도14호선 창원 동읍동 3개노선 포장도 보수공사 | 215,475,990 | 2023.03.17 ~ 2023.07.20 |
한국항공우주산업㈜ | FO 방지시설 환경개선공사 | 166,100,000 | 2023.03.17 ~ 2023.06.30 |
해성디에스㈜ | ELF동 화학물질저장시설장치공사 外 | 329,670,000 | 2023.01.25 ~ 2023.03.30 |
한화에어로스페이스㈜ | 성능시험장 신규 도섭시험장 조성 공사 | 543,400,000 | 2022.12.28 ~ 2023.04.09 |
한국항공우주산업㈜ | 엔진 점검장 증축공사 | 1,354,650,000 | 2022.12.16 ~ 2023.04.28 |
해성디에스㈜ | 해성디에스 공동구 이동 설치공사 外 | 2,275,570,000 | 2022.11.17 ~ 2023.07.05 |
훌루테크㈜ | 의령 2공장 공장증축공사 | 896,500,000 | 2022.11.01 ~ 2023.06.01 |
비에스디앤씨㈜ | 안성 신소현동 주거복합시설 신축공사 | 22,738,910,000 | 2019.12.01 ~ 2023.03.24 |
한국항공우주산업㈜ | 간이 격납고 신축공사 | 3,045,130,000 | 2022.06.17 ~ 2023.03.10 |
케이씨환경서비스㈜ | KCES 창원사업부 터빈동 증축공사 | 968,000,000 | 2022.07.18 ~ 2023.01.31 |
한국지엠㈜ | 사원아파트 및 기숙사 리모델링 | 5,258,000,000 | 2022.01.26 ~ 2023.01.31 |
한국지엠㈜ | CW Asphalt paving word-2022yr 外 | 1,365,540,000 | 2022.07.13 ~ 2022.11.30 |
주식회사 율곡 | 종포2공장 위험물 보관장 증축공사 | 141,900,000 | 2022.07.01 ~ 2022.11.14 |
LG전자㈜ | LGE 창원 Smart Park1 선진화건설 2단계공사 건축일식공사 | 104,500,000 | 2022.07.26 ~ 2022.10.31 |
현대위아㈜ | 창원4공장 구조보강공사 | 196,680,000 | 2022.06.08 ~ 2022.10.31 |
한국토지주택공사 | 2022년 수선유지급여사업 대보수공사(사천시,고성군,남해군) | 536,792,990 | 2022.05.24 ~ 2022.10.31 |
현대위아㈜ | 창원2공장 부품보관장 캐노피 설치공사 外 | 256,025,000 | 2022.05.02 ~ 2022.07.30 |
해성디에스㈜ | 2공장 세이제강 방향 캐노피 증축공사 外 | 262,900,000 | 2022.04.22 ~ 2022.07.30 |
해성디에스㈜ | 폐기물 집하장 철거공사外 | 146,080,000 | 2022.06.23 ~ 2022.07.25 |
한국지엠(주) | CW-New Canopy construction in GA 外 | 1,358,500,000 | 2022.03.31 ~ 2022.06.30 |
한국지엠㈜ | 2nd Construction for C-CUV Body | 11,870,000,000 | 2021.06.16. ~ 2022.01.31 |
한국지엠㈜ | Construction for C CUV Body(1st) | 12,210,000,000 | 2021.01.22. ~ 2021.08.31 |
한국지엠㈜ | B&U construnction for BR GF6LE | 1,658,000,000 | 2020.06.25. ~ 2022.02.28 |
해성디에스㈜ | 연구동 증축공사(Capa-up) | 671,000,000 | 2021.12.03 ~ 2022.01.10 |
현대비앤지스틸㈜ | 창원공장 신설 SKP 설비기초 및 부대시설공사 | 1,168,200,000 | 2021.11.01 ~ 2021.12.31 |
한국지엠㈜ | Resur facing of Dynamic PAD Cheongna P.G | 968,000,000 | 2021.09.30 ~ 2021.10.30 |
한국지엠㈜ | GPS 소화배관 매립공사 | 1,078,000,000 | 2021.09.16 ~ 2021.10.30 |
한국토지주택공사 | 진해자은 노후임대주택 외부공간 개선공사 | 1,063,122,990 | 2021.08.27 ~ 2021.12.20 |
한국지엠㈜ | CW-Replacement of Drainage Pipes 공사 外 | 2,247,740,000 | 2021.08.20 ~ 2021.12.30 |
한국지엠㈜ | 소화배관 매립공사 | 1,518,000,000 | 2021.07.28 ~ 2021.09.30 |
디와이파워㈜ | 3동 방향 캐노피 증축공사 | 286,000,000 | 2021.07.28 ~ 2021.10.28 |
한국지엠㈜ | Slab Concrete Works for C-CUV Body @ Old 外 | 1,848,110,000 | 2021.07.23 ~ 2021.10.30 |
경남교육청 통영교육지원청 |
유영초 본관동 내진보강공사 | 615,614,990 | 2021.07.23 ~ 2021.11.23 |
LG전자㈜ | 창원1/셔틀버스승차장 설치 및 보행료 개선공사 | 294,800,000 | 2021.07.23 ~ 2021.09.03 |
한화디펜스㈜ | 주행시험장 벨로드롬 안전시설 구축공사 | 394,900,000 | 2021.07.15 ~ 2021.10.08 |
LG전자 | 창원 1/통합생산동 1단계 부대시설 外 | 865,033,000 | 2021.05.25. ~ 2021.06.25 |
한국지엠㈜ | Construction of TCK Design Patio screen 外 | 1,516,130,000 | 2021.02.25. ~ 2021.07.30 |
한국지엠㈜ | Removal Works for C-CUV(WBS Deck & Storage) | 572,000,000 | 2021.02.03. ~ 2021.05.30 |
LG전자 | 평택사업장 고객품질연구소 LoT Lab 신축공사 | 1,065,900,000 | 2021.03.23. ~ 2021.10.14 |
연암공과대학교 | 연암공과대학교 복합건물 건축공사 | 5,200,000,000 | 2021.02.01. ~ 2021.11.10 |
한국항공우주산업㈜ | 연료점검장 신축 공사 | 3,098,150,000 | 2020.11.15. ~ 2021.07.27 |
국군재정관리단 | 00부대 시설공사(19-1211) | 1,685,072,990 | 2019.09.10. ~ 2020.11.10 |
한국지엠㈜ | CW Press shop Expansion for CW CUV 외 | 17,831,000,000 | 2019.08.26. ~ 2020.10.16 |
한국농어촌공사 | 고례마을 권역단위 종합정비사업 토목 건축 조경공사 | 1,813,984,000 | 2019.03.27. ~ 2020.12.30 |
한국지엠㈜ | Main construction for CSS 45T3 Project | 5,269,000,000 | 2019.01.29. ~ 2020.04.30 |
㈜율곡 | ㈜율곡 종포사천2공장 신축공사 | 6,457,000,000 | 2019.10.17. ~ 2020.08.25. |
국군재정관리단 | 00부대 시설공사(18-1322) | 11,062,237,990 | 2019.01.03. ~ 2020.11.10 |
㈜율곡 | ㈜율곡 종포사천공장 신축공사 | 5,390,000,000 | 2018.08.22. ~ 2019.04.08. |
한국항공우주산업㈜ | KF-X 계통시험동 신축 공사 | 5,256,900,000 | 2018.08.06. ~ 2019.03.28. |
디와이파워(주) | 디와이파워㈜ 4동 복지관 증축공사 | 3,289,000,000 | 2018.06.29. ~ 2018.11.30. |
엘지전자(주) | A3동 및 B1동 판넬지붕 누수개선공사 | 1,545,500,000 | 2018.06.22. ~ 2018.10.31. |
㈜서브원 | LGE 창원2공장 선진화PJT의 통합생산동 건설사전준비공사 | 1,760,297,000 | 2018.05.04. ~ 2018.12.31. |
㈜다산,㈜한어울 | 고성마리나 소셜클럽 교육연구시설 신축공사 | 3,910,500,000 | 2018.02.01. ~ 2019.09.30. |
㈜에스앤아이코퍼레이션 | LGE 창원1공장 선진화 프로젝트(건축일식공사 외) | 7,485,533,000 | 2017.12.23. ~ 2020.05.31. |
㈜태상 | 미음지구 단조공장 신축공사 | 17,820,000,000 | 2017.06.15. ~ 2018.12.18. |
영화금속㈜ | 영화금속 함안공장 신축공사 | 15,334,000,000 | 2016.04.28. ~ 2017.03.30. |
한국토지주택공사 | 구리갈매 고등학교 신축(건축) 공사 | 9,591,440,000 | 2016.02.15. ~ 2017.01.20. |
한국표면처리㈜ | 한국표면처리(주) 공장 신축공사 | 6,765,000,000 | 2016.02.15. ~ 2017.03.24. |
한국토지주택공사 | 김해진영 H1BL 행복주택 건설공사 3공구 | 19,633,303,179 | 2015.08.11. ~ 2017.10.30. |
한국조선해양기자재연구원 | 한국조선해양기자재연구원 미음연구원 신축 공사 | 7,300,000,000 | 2015.06.15. ~ 2016.04.30. |
㈜삼양옵틱스 | 삼양옵틱스 증축 및 renovation 공사 | 5,830,000,000 | 2015.05.21. ~ 2016.01.04. |
셰플러코리아(유) | 남부물류창고 신축공사 | 5,410,900,000 | 2015.02.02. ~ 2015.11.20. |
현대엔지니어링㈜ | 창원 현대위아 2공장(공작기계 D동) 증축공사 | 2,735,700,000 | 2013.10.07. ~ 2015.09.30. |
두산건설㈜ | 창원1공장 쇼트/페인트장 리모델링 공사 | 2,167,000,000 | 2014.06.23. ~ 2014.12.25. |
현대엔지니어링㈜ | 건축공사 - 서산 현대위아IHI 부품공장 신축공사 | 3,895,100,000 | 2014.02.12 ~ 2014.12.31. |
한국지엠㈜ | 창원 B175차체공장 신축 시설공사 | 7,656,000,000 | 2014.02.27. ~ 2014.08.29. |
현대엔지니어링㈜ | 창원 현대위아 공작기계C동 유닛조립장 증축공사 | 3,422,100,000 | 2013.08.01. ~ 2014.07.31. |
한국지엠㈜ | Construction work for M2XX in CW | 10,450,000,000 | 2013.06.28. ~ 2014.03.31. |