발 주 자 | 공 사 명 | 공 사 금 액 | 공 사 기 간 |
---|---|---|---|
대전지방국토관리청 | 예산정수장 확충사업 | 11,118,447,900 | 2023.05.15 ~ 진행 중 |
광주지방국토관리청 | 오동지구 자연재해위험개선지구 정비사업(총괄) | 8,071,605,850 | 2023.05.03 ~ 진행 중 |
엘지전자㈜ | LGE 창원 Smart Park1 선진화건설 2단계공사 外 | 3,916,994,000 | 2023.04.24 ~ 진행 중 |
한국항공우주산업㈜ | FO 방지시설 환경개선공사 | 166,100,000 | 2023.03.17 ~ 진행 중 |
김해국토관리사무소 | 국도14호선 창원 동읍동 3개노선 포장도 보수공사 | 215,475,990 | 2023.03.17 ~ 진행 중 |
해성디에스㈜ | ELF동 화학물질저장시설장치공사 外 | 329,670,000 | 2023.01.25 ~ 진행 중 |
한국지엠㈜ | New Building Construction for Seoul OSC | 42,900,000,000 | 2023.01.10 ~ 진행 중 |
경상남도 김해시 | 진영상생주차타워 조성사업 건축공사 | 2,162,344,990 | 2023.01.02 ~ 진행 중 |
한화에어로스페이스㈜ | 성능시험장 신규 도섭시험장 조성 공사 | 543,400,000 | 2022.12.28 ~ 진행 중 |
한국항공우주산업㈜ | 엔진 점검장 증축공사 | 1,354,650,000 | 2022.12.16 ~ 진행 중 |
GS건설㈜ | 창원시 관내국도대체우회도로(귀곡-행암)공사(경남) | 1,378,175,700 | 2022.11.30 ~ 진행 중 |
한국지엠㈜ | New Canopy for 98QC Bumper Sub 外 | 3,354,230,000 | 2022.11.22 ~ 진행 중 |
대전지방조달청 | 천안 북부BIT일반산업단지 공공폐수연계처리시설 건설공사 | 1,741,260,500 | 2022.11.17 ~ 진행 중 |
해성디에스㈜ | 해성디에스 공동구 이동 설치공사 外 | 2,275,570,000 | 2022.11.17 ~ 진행 중 |
훌루테크㈜ | 의령 2공장 공장증축공사 | 896,500,000 | 2022.11.01 ~ 진행 중 |
경상남도 | 칠곡지구 하천재해예방사업 | 6,655,766,990 | 2021.12.21 ~ 진행 중 |
비에스디앤씨㈜ | 안성 신소현동 주거복합시설 신축공사 | 22,738,910,000 | 2019.12.01 ~ 2023.03.24 |
한국항공우주산업㈜ | 간이 격납고 신축공사 | 3,045,130,000 | 2022.06.17 ~ 2023.03.10 |
케이씨환경서비스㈜ | KCES 창원사업부 터빈동 증축공사 | 968,000,000 | 2022.07.18 ~ 2023.01.31 |
한국지엠㈜ | 사원아파트 및 기숙사 리모델링 | 5,258,000,000 | 2022.01.26 ~ 2023.01.31 |
한국지엠㈜ | CW Asphalt paving word-2022yr 外 | 1,365,540,000 | 2022.07.13 ~ 2022.11.30 |
주식회사 율곡 | 종포2공장 위험물 보관장 증축공사 | 141,900,000 | 2022.07.01 ~ 2022.11.14 |
LG전자㈜ | LGE 창원 Smart Park1 선진화건설 2단계공사 건축일식공사 | 104,500,000 | 2022.07.26 ~ 2022.10.31 |
현대위아㈜ | 창원4공장 구조보강공사 | 196,680,000 | 2022.06.08 ~ 2022.10.31 |
한국토지주택공사 | 2022년 수선유지급여사업 대보수공사(사천시,고성군,남해군) | 536,792,990 | 2022.05.24 ~ 2022.10.31 |
현대위아㈜ | 창원2공장 부품보관장 캐노피 설치공사 外 | 256,025,000 | 2022.05.02 ~ 2022.07.30 |
해성디에스㈜ | 2공장 세이제강 방향 캐노피 증축공사 外 | 262,900,000 | 2022.04.22 ~ 2022.07.30 |
해성디에스㈜ | 폐기물 집하장 철거공사外 | 146,080,000 | 2022.06.23 ~ 2022.07.25 |
한국지엠(주) | CW-New Canopy construction in GA 外 | 1,358,500,000 | 2022.03.31 ~ 2022.06.30 |
한국지엠㈜ | 2nd Construction for C-CUV Body | 11,870,000,000 | 2021.06.16. ~ 2022.01.31 |
한국지엠㈜ | Construction for C CUV Body(1st) | 12,210,000,000 | 2021.01.22. ~ 2021.08.31 |
한국지엠㈜ | B&U construnction for BR GF6LE | 1,658,000,000 | 2020.06.25. ~ 2022.02.28 |
해성디에스㈜ | 연구동 증축공사(Capa-up) | 671,000,000 | 2021.12.03 ~ 2022.01.10 |
현대비앤지스틸㈜ | 창원공장 신설 SKP 설비기초 및 부대시설공사 | 1,168,200,000 | 2021.11.01 ~ 2021.12.31 |
한국지엠㈜ | Resur facing of Dynamic PAD Cheongna P.G | 968,000,000 | 2021.09.30 ~ 2021.10.30 |
한국지엠㈜ | GPS 소화배관 매립공사 | 1,078,000,000 | 2021.09.16 ~ 2021.10.30 |
한국토지주택공사 | 진해자은 노후임대주택 외부공간 개선공사 | 1,063,122,990 | 2021.08.27 ~ 2021.12.20 |
한국지엠㈜ | CW-Replacement of Drainage Pipes 공사 外 | 2,247,740,000 | 2021.08.20 ~ 2021.12.30 |
한국지엠㈜ | 소화배관 매립공사 | 1,518,000,000 | 2021.07.28 ~ 2021.09.30 |
디와이파워㈜ | 3동 방향 캐노피 증축공사 | 286,000,000 | 2021.07.28 ~ 2021.10.28 |
한국지엠㈜ | Slab Concrete Works for C-CUV Body @ Old 外 | 1,848,110,000 | 2021.07.23 ~ 2021.10.30 |
경남교육청 통영교육지원청 |
유영초 본관동 내진보강공사 | 615,614,990 | 2021.07.23 ~ 2021.11.23 |
LG전자㈜ | 창원1/셔틀버스승차장 설치 및 보행료 개선공사 | 294,800,000 | 2021.07.23 ~ 2021.09.03 |
한화디펜스㈜ | 주행시험장 벨로드롬 안전시설 구축공사 | 394,900,000 | 2021.07.15 ~ 2021.10.08 |
LG전자 | 창원 1/통합생산동 1단계 부대시설 外 | 865,033,000 | 2021.05.25. ~ 2021.06.25 |
한국지엠㈜ | Construction of TCK Design Patio screen 外 | 1,516,130,000 | 2021.02.25. ~ 2021.07.30 |
한국지엠㈜ | Removal Works for C-CUV(WBS Deck & Storage) | 572,000,000 | 2021.02.03. ~ 2021.05.30 |
LG전자 | 평택사업장 고객품질연구소 LoT Lab 신축공사 | 1,065,900,000 | 2021.03.23. ~ 2021.10.14 |
연암공과대학교 | 연암공과대학교 복합건물 건축공사 | 5,200,000,000 | 2021.02.01. ~ 2021.11.10 |
한국항공우주산업㈜ | 연료점검장 신축 공사 | 3,098,150,000 | 2020.11.15. ~ 2021.07.27 |
국군재정관리단 | 00부대 시설공사(19-1211) | 1,685,072,990 | 2019.09.10. ~ 2020.11.10 |
한국지엠㈜ | CW Press shop Expansion for CW CUV 외 | 17,831,000,000 | 2019.08.26. ~ 2020.10.16 |
한국농어촌공사 | 고례마을 권역단위 종합정비사업 토목 건축 조경공사 | 1,813,984,000 | 2019.03.27. ~ 2020.12.30 |
한국지엠㈜ | Main construction for CSS 45T3 Project | 5,269,000,000 | 2019.01.29. ~ 2020.04.30 |
㈜율곡 | ㈜율곡 종포사천2공장 신축공사 | 6,457,000,000 | 2019.10.17. ~ 2020.08.25. |
국군재정관리단 | 00부대 시설공사(18-1322) | 11,062,237,990 | 2019.01.03. ~ 2020.11.10 |
㈜율곡 | ㈜율곡 종포사천공장 신축공사 | 5,390,000,000 | 2018.08.22. ~ 2019.04.08. |
한국항공우주산업㈜ | KF-X 계통시험동 신축 공사 | 5,256,900,000 | 2018.08.06. ~ 2019.03.28. |
디와이파워(주) | 디와이파워㈜ 4동 복지관 증축공사 | 3,289,000,000 | 2018.06.29. ~ 2018.11.30. |
엘지전자(주) | A3동 및 B1동 판넬지붕 누수개선공사 | 1,545,500,000 | 2018.06.22. ~ 2018.10.31. |
㈜서브원 | LGE 창원2공장 선진화PJT의 통합생산동 건설사전준비공사 | 1,760,297,000 | 2018.05.04. ~ 2018.12.31. |
㈜다산,㈜한어울 | 고성마리나 소셜클럽 교육연구시설 신축공사 | 3,910,500,000 | 2018.02.01. ~ 2019.09.30. |
㈜에스앤아이코퍼레이션 | LGE 창원1공장 선진화 프로젝트(건축일식공사 외) | 7,485,533,000 | 2017.12.23. ~ 2020.05.31. |
㈜태상 | 미음지구 단조공장 신축공사 | 17,820,000,000 | 2017.06.15. ~ 2018.12.18. |
영화금속㈜ | 영화금속 함안공장 신축공사 | 15,334,000,000 | 2016.04.28. ~ 2017.03.30. |
한국토지주택공사 | 구리갈매 고등학교 신축(건축) 공사 | 9,591,440,000 | 2016.02.15. ~ 2017.01.20. |
한국표면처리㈜ | 한국표면처리(주) 공장 신축공사 | 6,765,000,000 | 2016.02.15. ~ 2017.03.24. |
한국토지주택공사 | 김해진영 H1BL 행복주택 건설공사 3공구 | 19,633,303,179 | 2015.08.11. ~ 2017.10.30. |
한국조선해양기자재연구원 | 한국조선해양기자재연구원 미음연구원 신축 공사 | 7,300,000,000 | 2015.06.15. ~ 2016.04.30. |
㈜삼양옵틱스 | 삼양옵틱스 증축 및 renovation 공사 | 5,830,000,000 | 2015.05.21. ~ 2016.01.04. |
셰플러코리아(유) | 남부물류창고 신축공사 | 5,410,900,000 | 2015.02.02. ~ 2015.11.20. |
현대엔지니어링㈜ | 창원 현대위아 2공장(공작기계 D동) 증축공사 | 2,735,700,000 | 2013.10.07. ~ 2015.09.30. |
두산건설㈜ | 창원1공장 쇼트/페인트장 리모델링 공사 | 2,167,000,000 | 2014.06.23. ~ 2014.12.25. |
현대엔지니어링㈜ | 건축공사 - 서산 현대위아IHI 부품공장 신축공사 | 3,895,100,000 | 2014.02.12 ~ 2014.12.31. |
한국지엠㈜ | 창원 B175차체공장 신축 시설공사 | 7,656,000,000 | 2014.02.27. ~ 2014.08.29. |
현대엔지니어링㈜ | 창원 현대위아 공작기계C동 유닛조립장 증축공사 | 3,422,100,000 | 2013.08.01. ~ 2014.07.31. |
한국지엠㈜ | Construction work for M2XX in CW | 10,450,000,000 | 2013.06.28. ~ 2014.03.31. |